TOP

PP Susz. Najlepsi juniorzy i juniorki młodsze WYNIKI

Kolejnym akcentem rywalizacji w Suszu był Puchar Polski juniorów i juniorek młodszych. Było ciekawie.

Udało mu wbiec na metę Kubie Gajdzie z pierwszym czasem, czyli 29:20. Tym samym wyprzedził Filipa Glapę o 22 sekundy. Podium uzupełnił Daniel Pyrzyński z rezultatem 29:45.

Szczegółowe wyniki TOP 10 juniorów młodszych

  1. Kuba Gajda / pływanie: 4:54 / T1: 00:58 / rower: 14:19 / T2: 00:58 / bieg: 8:11 / finisz: 29:20
  2. Filip Glapa / pływanie: 4:33 / T1: 1:00 / rower: 14:37 / T2: 1:00 / bieg: 8:32 / finisz: 29:42
  3. Daniel Pyrzyński / pływanie: 4:35 / T1: 1:14 / rower: 14:23 / T2: 1:00 / bieg: 8:33 / finisz: 29:45
  4. Tymon Horsten / pływanie: 5:13 / T1: 00:59 / rower: 14:25 / T2: 00:56 / bieg: 8:49 / finisz: 30:22
  5. Wiktor Zasada / pływanie: 4:46 / T1: 1:05 / rower: 14:17 / T2: 1:00 / bieg: 9:35 / finisz: 30:43
  6. Antoni Chachulski / pływanie: 4:57 / T1: 1:01 / rower: 14:51 / T2: 1:03 / bieg: 9:25 / finisz: 31:17
  7. Grzegorz Horbaczewski / pływanie: 5:07 / T1: 1:04 / rower: 15:05 / T2: 00:58 / bieg: 9:26 / finisz: 31:40
  8. Jakub Maszkowski / pływanie: 5:13 / T1: 1:07 / rower: 15:12 / T2: 00:59 / bieg: 9:21 / finisz: 31:52
  9. Michał Pisanko / pływanie: 5:17 / T1: 1:00 / rower: 15:14 / T2: 00:55 / bieg: 9:27 / finisz: 3:53
  10. Filip Pupka / pływanie: 4:39 / T1: 1:10 / rower: 15:04 / T2: 1:07 / bieg: 10:04 / finisz: 32:04

Potwierdzenie formy Wąsik

Maja Wąsik wbiegła na metę z wynikiem 32:45. Na drugim miejscu zmagania w juniorkach młodszych skończyła Aleksandra Ferchmin z wynikiem 32:57. Podium Uzupełniła Paula Janicka z rezultatem 33:27.

Szczegółowe wyniki TOP 10 juniorek młodszych

  1. Maja Wąsik / pływanie: 5:26 / T1: 1:03 / rower: 16:03 / T2: 1:02 / bieg: 9:11 / finisz: 32:45
  2. Aleksandra Ferchmin / pływanie: 5:27 / T1: 1:02 / rower: 16:03 / T2: 1:03 / bieg: 9:22 / finisz: 32:57
  3. Paula Janicka / pływanie: 5:07 / T1: 1:16 / rower: 16:10 / T2: 1:01 / bieg: 9:53 / finisz: 33:27
  4. Joanna Pietruszyńska / pływanie: 5:17 / T1: 1:07 / rower: 16:10 / T2: 1:02 / bieg: 10:02 / finisz: 33:38
  5. Amelia Górska / pływanie: 5:30 / T1: 1:02 / rower: 16:28 / T2: 1:09 / bieg: 10:36 / finisz: 34:45
  6. Hanna Foltyniewicz / pływanie: 6:04 / T1: 1:22 / rower: 17:48 / T2: 1:10 / bieg: 10:03 / finisz: 36:27
  7. Emilia Wałach / pływanie: 5:23 / T1: 1:07 / rower: 16:31 / T2: 1:13 / bieg: 12:16 / finisz: 36:30
  8. Natalia Dańkowska / pływanie: 5:26 / T1: 1:02 / rower: 17:32 / T2: 1:24 / bieg: 11:52 / finisz: 37:16
  9. Martyna Waśniewska / pływanie: 5:15 / T1: 1:12 / rower: 18:45 / T2: 1:16 / bieg: 11:18 / finisz: 37:46
  10. Zuzanna Filut / pływanie: 5:44 / T1: 1:07 / rower: 17:55 / T2: 1:12 / bieg: 11:58 / finisz: 38:17

Przemek Schenk
foto: materiały prywatne

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X